ЖК Центральный — Новостройки в Галиче от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 66.8м2 76171 ₽/м2 5088240 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 57.01м2 80400 ₽/м2 4583604 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 73.54м2 76400 ₽/м2 5618456 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 81.92м2 76400 ₽/м2 6258688 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 66.6м2 80400 ₽/м2 5354640 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 57.01м2 82400 ₽/м2 4697624 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 73.54м2 80400 ₽/м2 5912616 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 66.52м2 82400 ₽/м2 5481248 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 66.6м2 80400 ₽/м2 5354640 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 57.01м2 84400 ₽/м2 4811644 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 73.54м2 82400 ₽/м2 6059696 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.52м2 84400 ₽/м2 5614288 ₽ Подробнее
4 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 81.92м2 76400 ₽/м2 6258688 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.6м2 76400 ₽/м2 5088240 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 73.54м2 80400 ₽/м2 5912616 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 1​ из 4 этаж 56.52м2 80400 ₽/м2 4544208 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 56.52м2 82400 ₽/м2 4657248 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 59.97м2 84400 ₽/м2 5061468 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 57.23м2 84633 ₽/м2 4843547 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 56.52м2 82400 ₽/м2 4657248 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 59.97м2 82400 ₽/м2 4941528 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 57.73м2 81686 ₽/м2 4715752 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 56.52м2 80400 ₽/м2 4544208 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ