ЖК Центральный — Новостройки в Галиче от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 64.8м2 81900 ₽/м2 5307120 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 56м2 85000 ₽/м2 4760000 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 70.9м2 81900 ₽/м2 5806710 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 43.4м2 89900 ₽/м2 3901660 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 82м2 81900 ₽/м2 6715800 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 64.8м2 85000 ₽/м2 5508000 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 56м2 87900 ₽/м2 4922400 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 70.9м2 85000 ₽/м2 6026500 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 64.6м2 88308 ₽/м2 5704710 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 82м2 81900 ₽/м2 6715800 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 64.8м2 85000 ₽/м2 5508000 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 56м2 89900 ₽/м2 5034400 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 70.9м2 87900 ₽/м2 6232110 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 64.9м2 89899 ₽/м2 5834510 ₽ Подробнее
4 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 104.5м2 81900 ₽/м2 8558550 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 60.5м2 81900 ₽/м2 4954950 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 55.4м2 85000 ₽/м2 4709000 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 88.1м2 85000 ₽/м2 7488500 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 1​ из 4 этаж 54.8м2 85000 ₽/м2 4658000 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 2 1​ из 4 этаж 39.6м2 87900 ₽/м2 3480840 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 55.4м2 89900 ₽/м2 4980460 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 54.8м2 87900 ₽/м2 4816920 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 39.6м2 89900 ₽/м2 3560040 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 55.4м2 89900 ₽/м2 4980460 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 54.8м2 87900 ₽/м2 4816920 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 39.6м2 89900 ₽/м2 3560040 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 57.7м2 87900 ₽/м2 5071830 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 54.3м2 87900 ₽/м2 4772970 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 53.4м2 85000 ₽/м2 4539000 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 38.9м2 89900 ₽/м2 3497110 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ