ЖК Центральный — Новостройки в Галиче от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
3 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 73.3м2 76176 ₽/м2 5583709 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 66.8м2 78663 ₽/м2 5254740 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 57.01м2 82900 ₽/м2 4726129 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 73.54м2 78900 ₽/м2 5802306 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 44.91м2 90000 ₽/м2 4041900 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 81.92м2 78900 ₽/м2 6463488 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 66.52м2 84900 ₽/м2 5647548 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 66.6м2 82900 ₽/м2 5521140 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 73.54м2 84900 ₽/м2 6243546 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.52м2 86900 ₽/м2 5780588 ₽ Подробнее
4 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 81.92м2 78900 ₽/м2 6463488 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.6м2 78900 ₽/м2 5254740 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 1​ из 4 этаж 56.52м2 82900 ₽/м2 4685508 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 56.52м2 84900 ₽/м2 4798548 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 59.97м2 86900 ₽/м2 5211393 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 59.97м2 84900 ₽/м2 5091453 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 56.52м2 82900 ₽/м2 4685508 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ