ЖК Центральный — Новостройки в Галиче от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 66.8м2 77168 ₽/м2 5154840 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 57.01м2 81400 ₽/м2 4640614 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 1​ из 4 этаж 73.54м2 77400 ₽/м2 5691996 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 81.92м2 77400 ₽/м2 6340608 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 4 этаж 66.52м2 83400 ₽/м2 5547768 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 66.6м2 81400 ₽/м2 5421240 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 4 этаж 73.54м2 83400 ₽/м2 6133236 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.52м2 85400 ₽/м2 5680808 ₽ Подробнее
4 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 81.92м2 77400 ₽/м2 6340608 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 4 этаж 66.6м2 77400 ₽/м2 5154840 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 1​ из 4 этаж 56.52м2 81400 ₽/м2 4600728 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 2​ из 4 этаж 56.52м2 83400 ₽/м2 4713768 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 3​ из 4 этаж 59.97м2 85400 ₽/м2 5121438 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 59.97м2 83400 ₽/м2 5001498 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 57.73м2 82677 ₽/м2 4772982 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 2 4​ из 4 этаж 56.52м2 81400 ₽/м2 4600728 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ